Ring Sizer
Measure an Existing Ring

- Select an existing ring that fits the desired finger.
- Measure the internal diameter of the ring (in mm).3.
- Use the below chart to determine your ring size.
| Internal Diameter (mm) | US/CAN | UK/AUS | German |
|---|---|---|---|
| 14.1 mm | 3 | F | 14 |
| 14.5 mm | 3.5 | G | 14.5 |
| 14.9 mm | 4 | H 1/2 | 15 |
| 15.3 mm | 4.5 | I 1/2 | 15.25 |
| 15.7 mm | 5 | J 1/2 | 15 3/4 |
| 16.1 mm | 5.5 | K 1/2 | 16 |
| 16.5 mm | 6 | L 1/2 | 16 1/2 |
| 16.9 mm | 6.5 | M 1/2 | 16.75 |
| 17.3 mm | 7 | O | 17 1/4 |
| 17.7 mm | 7.5 | P | 17.75 |
| 18.1 mm | 8 | Q | 18 |
| 18.5 mm | 8.5 | R | 18.5 |
| 19 mm | 9 | S | 19 |
| 19.4 mm | 9.5 | T | 19.5 |
| 19.8 mm | 10 | U | 19 3/4 |
| 20.2 mm | 10.5 | V | 20.25 |
| 20.6 mm | 11 | W | 20 1/2 |
| 21.0 mm | 11.5 | X | 21 |
| 21.4 mm | 12 | Y | 21 1/2 |
| 21.8 mm | 12.5 | Z | 22 |
| 22.2 mm | 13 | Z 1 | 22.25 |
